Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
Polityka |
|
3 | 16,7% |
Newsweek Polska |
|
10 | 55,6% |
Wprost |
|
0 | 0,0% |
Gość Niedzielny |
|
2 | 11,1% |
Przekrój |
|
0 | 0,0% |
Przegląd |
|
3 | 16,7% |
Tygodnik Powszechny |
|
0 | 0,0% |
Liczba głosów: 18
(Data wygaśnięcia: 2010-05-02 23:59:59)
2 listopada 2009 13:37 | ID: 72188
28 listopada 2009 17:07 | ID: 84274
28 listopada 2009 17:17 | ID: 84278
28 listopada 2009 17:36 | ID: 84287
28 listopada 2009 17:49 | ID: 84291
28 listopada 2009 19:25 | ID: 84329
28 listopada 2009 19:31 | ID: 84332
28 listopada 2009 19:48 | ID: 84344
28 listopada 2009 22:58 | ID: 84412
29 listopada 2009 08:54 | ID: 84437
29 listopada 2009 09:04 | ID: 84441
29 listopada 2009 09:17 | ID: 84445
29 listopada 2009 09:20 | ID: 84446
29 listopada 2009 09:47 | ID: 84449
masz rację co do daty :) - zwracam honor - więc poszperałem dalej i to co znalazłem :P
Sprzedaż tygodników opiniotwórczych
Największe tygodniki opinii zamknęły wrzesień 2009 r. spadkiem sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłym rokiem. Wśród tygodników zamieszczających przedruki z prasy polskiej i zagranicznej liderem była "Angora" (Wydawnictwo Westa-Druk Mirosław Kuliś), która we wrześniu br. sprzedała się w ilości 342 134 egz. (wzrost o 11 proc.). "Gość Niedzielny" (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej "Gość Niedzielny) ze sprzedażą ogółem na poziomie 131 872 egz. (wzrost o 5 proc.). http://www.cr-media.pl/index.html?action=sai&ida=26094
29 listopada 2009 10:27 | ID: 84454
29 listopada 2009 10:34 | ID: 84457
29 listopada 2009 10:45 | ID: 84458
wrzesień
2009
2008
ZKDP średni nakład jednorazowy Sprzedaż ogółem średni nakład jednorazowy Sprzedaż ogółem Polityka 198 628 141 554 226 411 151 742 Gość Niedzielny 189 931 131 872 184 304 125 752 Newsweek Polska 183 187 112 644 197 126 121 640 Wprost 174 219 90 114 197 053 109 919 Przekrój 94 250 46 911 131 029 65 191 Przewodnik Katolicki 31 606 28 134 32 160 28 371 Przegląd 68 088 22 428 70 000 22 844 Tygodnik Powszechny 41 268 18 411 42 832 18 86029 listopada 2009 10:45 | ID: 84459
29 listopada 2009 11:30 | ID: 84472
29 listopada 2009 11:44 | ID: 84476
29 listopada 2009 12:06 | ID: 84477
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.