Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
Polityka |
|
3 | 16,7% |
Newsweek Polska |
|
10 | 55,6% |
Wprost |
|
0 | 0,0% |
Gość Niedzielny |
|
2 | 11,1% |
Przekrój |
|
0 | 0,0% |
Przegląd |
|
3 | 16,7% |
Tygodnik Powszechny |
|
0 | 0,0% |
Liczba głosów: 18
(Data wygaśnięcia: 2010-05-02 23:59:59)
2 listopada 2009 13:37 | ID: 72188
2 listopada 2009 13:45 | ID: 72191
2 listopada 2009 13:46 | ID: 72192
2 listopada 2009 14:04 | ID: 72208
2 listopada 2009 16:18 | ID: 72310
2 listopada 2009 16:36 | ID: 72313
5 listopada 2009 11:39 | ID: 74037
5 listopada 2009 11:43 | ID: 74039
Newsweek - praktycznie od początku.
5 listopada 2009 12:19 | ID: 74053
5 listopada 2009 16:06 | ID: 74256
5 listopada 2009 17:20 | ID: 74271
5 listopada 2009 18:42 | ID: 74280
6 listopada 2009 09:34 | ID: 74530
6 listopada 2009 23:14 | ID: 74888
7 listopada 2009 10:52 | ID: 74989
7 listopada 2009 18:09 | ID: 75193
28 listopada 2009 15:16 | ID: 84248
28 listopada 2009 16:54 | ID: 84266
28 listopada 2009 16:59 | ID: 84269
28 listopada 2009 17:00 | ID: 84270
28 listopada 2009 17:03 | ID: 84272
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.