Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
1. Tak |
|
12 | 38,7% |
2. Nie |
|
16 | 51,6% |
3. Nie mam zdania |
|
2 | 6,5% |
4. Inne |
|
1 | 3,2% |
Liczba głosów: 31
(Data wygaśnięcia: 2010-10-07 23:59:59)
7 kwietnia 2010 08:38 | ID: 186476
8 kwietnia 2010 17:41 | ID: 187944
8 kwietnia 2010 20:53 | ID: 188072
8 kwietnia 2010 23:58 | ID: 188178
9 kwietnia 2010 00:05 | ID: 188184
9 kwietnia 2010 00:10 | ID: 188187
9 kwietnia 2010 11:40 | ID: 188557
9 kwietnia 2010 11:42 | ID: 188558
9 kwietnia 2010 11:43 | ID: 188559
9 kwietnia 2010 11:49 | ID: 188566
9 kwietnia 2010 12:10 | ID: 188595
9 kwietnia 2010 12:20 | ID: 188607
9 kwietnia 2010 12:22 | ID: 188608
9 kwietnia 2010 12:30 | ID: 188614
9 kwietnia 2010 12:51 | ID: 188634
9 kwietnia 2010 14:19 | ID: 188697
9 kwietnia 2010 14:32 | ID: 188710
9 kwietnia 2010 14:36 | ID: 188717
9 kwietnia 2010 15:20 | ID: 188761
9 kwietnia 2010 15:24 | ID: 188762
9 kwietnia 2010 15:29 | ID: 188767
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.