Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
Poniedziałek 14.06 |
|
0 | 0,0% |
Wtorek 15.06 |
|
0 | 0,0% |
Środa 16.06 |
|
0 | 0,0% |
Czwartek 17.06 |
|
0 | 0,0% |
Piątek 18.06 |
|
4 | 18,2% |
Sobota 19.06 |
|
2 | 9,1% |
Niedziela 20.06 |
|
9 | 40,9% |
Pasuje mi w każdy dzień |
|
7 | 31,8% |
Liczba głosów: 22
(Data wygaśnięcia: 2010-12-11 23:59:59)
20 czerwca 2010 22:15 | ID: 234773
20 czerwca 2010 22:15 | ID: 234774
20 czerwca 2010 22:18 | ID: 234776
20 czerwca 2010 22:20 | ID: 234779
20 czerwca 2010 22:24 | ID: 234781
20 czerwca 2010 22:33 | ID: 234792
20 czerwca 2010 22:35 | ID: 234794
20 czerwca 2010 22:36 | ID: 234795
20 czerwca 2010 22:36 | ID: 234796
20 czerwca 2010 22:36 | ID: 234797
20 czerwca 2010 22:38 | ID: 234798
20 czerwca 2010 22:39 | ID: 234799
20 czerwca 2010 22:40 | ID: 234800
20 czerwca 2010 22:41 | ID: 234801
20 czerwca 2010 22:43 | ID: 234802
20 czerwca 2010 22:44 | ID: 234803
20 czerwca 2010 22:51 | ID: 234809
20 czerwca 2010 22:52 | ID: 234810
20 czerwca 2010 22:59 | ID: 234817
20 czerwca 2010 23:01 | ID: 234819
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.