5 maja 2010 10:11 | ID: 204358
5 maja 2010 10:58 | ID: 204408
5 maja 2010 11:02 | ID: 204410
5 maja 2010 11:06 | ID: 204413
5 maja 2010 12:46 | ID: 204490
5 maja 2010 12:54 | ID: 204495
Więcej niż połowa użytkowników portali społecznościowych udostępnia swoje dane, które mogą wykorzystać później cyberprzestępcy - alarmuje networkworld.com.
ANTYWIRUSY SĄ NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO KOMPUTERA>>
Przykładowo. 42 procent użytkowników Facebooka zostawia na nim datę urodzenia, 16 - imiona swoich dzieci, 63 - własne zdjęcia, a 7 - swój adres - wynika z badań amerykańskiej
organizacji Consumer Reports.Raport ostrzega. Na 2000 Amerykanów, aż dziewięć procent dotknął cybernetyczny atak. Było to m.in. złośliwe oprogramowanie
, oszustwa internetowe i kradzież danych.NOWA POLSKA CHOROBA: INFOHOLIZM>>
Nie podawajcie numerów telefonów
i adresów. Stosujcie skomplikowane hasła. To was ochroni. Nie zostawiajcie też informacji, że wyjeżdżacie na urlop. Przestępcy nie mogą wiedzieć kiedy wasz dom będzie pusty - ostrzega networkworld.com.
5 maja 2010 12:59 | ID: 204497
5 maja 2010 13:35 | ID: 204536
5 maja 2010 14:29 | ID: 204577
5 maja 2010 14:37 | ID: 204583
5 maja 2010 17:55 | ID: 204744
5 maja 2010 17:55 | ID: 204745
6 maja 2010 04:30 | ID: 205009
6 maja 2010 11:56 | ID: 205253
12 maja 2010 21:19 | ID: 208866
20 maja 2010 09:07 | ID: 212692
20 maja 2010 14:09 | ID: 212910
20 maja 2010 14:53 | ID: 212948
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.