Zaloguj się, aby móc głosować.
| Wyniki | |||
| - tak używam (prowadzę systematycznie); |  | 4 | 25,0% | 
| - tak od czasu do czasu; |  | 6 | 37,5% | 
| - raz próbowałem (..łam)szału nie ma; |  | 0 | 0,0% | 
| - myślałem (..am) ale brak mi odwagi; |  | 0 | 0,0% | 
| - nie korzystam; |  | 6 | 37,5% | 
| - nie mam zamiaru aby on (ona) mnie widziała; |  | 0 | 0,0% | 
| - inne |  | 0 | 0,0% | 
Liczba głosów: 16
(Data wygaśnięcia: 2010-07-15 23:59:59)
                                   18 maja 2010 08:50 | ID: 211482
                  18 maja 2010 08:50 | ID: 211482
              
                                   18 maja 2010 09:16 | ID: 211497
                  18 maja 2010 09:16 | ID: 211497
              
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.
Nie masz jeszcze konta na familie.pl?
Załóż je już teraz!